Weather & Tides for Homer, Alaska

Current Conditions

These local tide tables are re-disseminated from the University of South Carolina website. The following data was created by University of South Carolina Biological Sciences Department and is not subject to copyright protection.

2010 Tide Predictions: Homer, Kachemak Bay

(Reference station: Seldovia, Corrections Applied: Times: High -0 hr. 10 min., Low -0 hr. 1 min., Heights: High +0.2, Low +-0.1)

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

January

 

High

Low
High

Low
High
Date Day Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Jan 1 Fri 02:49 AM / 19.2 08:25 AM / 2.0 02:27 PM / 21.7 09:00 PM / -5.3   
Jan 2 Sat 03:32 AM / 20.0 09:13 AM / 1.1 03:15 PM / 21.8 09:44 PM / -5.1   
Jan 3 Sun 04:14 AM / 20.4 10:01 AM / 0.6 04:05 PM / 21.2 10:28 PM / -4.3  
             
Jan 4 Mon 04:57 AM / 20.4 10:51 AM / 0.6 04:55 PM / 19.8 11:12 PM / -2.7  
Jan 5 Tue 05:41 AM / 20.0 11:44 AM / 0.9 05:49 PM / 18.0 11:59 PM / -0.7  
Jan 6 Wed 06:27 AM / 19.3 12:41 PM / 1.5 06:49 PM / 16.1    
Jan 7 Thu   12:49 AM / 1.6 07:17 AM / 18.3 01:47 PM / 2.1 07:59 PM / 14.3
Jan 8 Fri   01:46 AM / 3.8 08:12 AM / 17.4 03:02 PM / 2.4 09:24 PM / 13.2
Jan 9 Sat   02:54 AM / 5.5 09:14 AM / 16.6 04:21 PM / 2.1 10:56 PM / 13.2
             
Jan 10 Sun   04:10 AM / 6.4 10:22 AM / 16.3 05:31 PM /  1.4  
Jan 11 Mon 12:11 AM / 14.1 05:22 AM / 6.4 11:27 AM / 16.5 06:26 PM /  0.5  
Jan 12 Tue 01:05 AM / 15.1 06:20 AM / 5.9 12:21 PM / 17.1 07:10 PM / -0.3  
Jan 13 Wed 01:47 AM / 16.1 07:07 AM / 5.1 01:06 PM / 17.7 07:48 PM / -1.0  
Jan 14 Thu 02:21AM / 16.9 07:48 AM / 4.3 01:45 PM / 18.3 08:21 PM / -1.4  
Jan 15 Fri 02:53 AM / 17.6 08:25 AM / 3.6 02:22 PM / 18.8 08:52 PM / -1.7  
Jan 16 Sat 03:22 AM / 18.1 09:00 AM / 3.1 02:57 PM / 18.9 09:22 PM / -1.6  
             
Jan 17 Sun 03:51 AM / 18.3 09:35 AM / 2.8 03:32 PM / 18.7 09:52 PM / -1.1  
Jan 18 Mon 04:20 AM / 18.4 10:09 AM / 2.7 04:07 PM / 18.1 10:21 PM / -0.3  
Jan 19 Tue 04:48 AM / 18.1 10:44 AM / 2.8 04:42 PM / 17.2 10:51 PM /  0.8  
Jan 20 Wed 05:17 AM / 17.8 11:21 AM / 3.1 05:20 PM / 15.9 11:22 PM /  2.1  
Jan 21 Thu 05:47 AM / 17.2 12:00 PM / 3.5 06:03 PM / 14.6 11:56 PM /  3.6  
Jan 22 Fri 06:20 AM / 16.7 12:47 PM / 3.9 06:55 PM / 13.2    
Jan 23 Sat   12:37 AM / 5.1 07:01 AM / 16.1 01:48 PM /  4.1 08:06 PM / 12.1
             
Jan 24 Sun   01:33 AM / 6.5 07:57 AM / 15.7 03:05 PM /  3.8 09:40 PM / 11.8
Jan 25 Mon   02:53 AM / 7.4 09:09 AM / 15.7 04:28 PM /  2.6 11:12 PM / 12.8
Jan 26 Tue   04:22 AM / 7.3 10:27 AM / 16.4 05:36 PM /  0.8  
Jan 27 Wed 12:18 AM / 14.4 05:36 AM / 6.0 11:38 AM / 17.8 06:31 PM / -1.3  
Jan 28 Thu 01:08 AM / 16.4 06:35 AM / 4.3 12:37 PM / 19.5 07:18 PM / -3.2  
Jan 29 Fri 01:51 AM / 18.3 07:26 AM / 2.3 01:30 PM / 21.0 08:02 PM / -4.6  
Jan 30 Sat 02:31 AM / 19.9 08:14 AM / 0.5 02:20 PM / 22.1 08:44 PM / -5.3  
             
Jan 31 Sun 03:10 AM / 21.1 09:00 AM / -0.9 03:07 PM / 22.0 09:25 PM / -5.1  

February

High

Low
High

Low
High
             
Date Day Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Feb 1 Mon 03:49 AM / 21.8 09:46 AM / -1.6 03:54 PM / 21.7 10:06 PM / -4.1  
Feb 2 Tue 04:28 AM / 21.8 10:32 AM / -1.7 04:42 PM / 20.4 10:47 PM / -2.4  
Feb 3 Wed 05:08 AM / 21.2 11:20 AM / -1.1 05:31 PM / 18.5 11:29 PM / -0.1  
Feb 4 Thu 05:48 AM / 20.0 12:10 PM /   0.1 06:24 AM / 16.3    
Feb 5 Fri   12:14 AM /  2.3 06:32 AM / 18.5 01:08 PM /  1.5 07:28 PM / 14.1
Feb 6 Sat   01:06 AM /  4.7 07:23 AM / 16.8 02:19 PM /  2.8 08:51 PM / 12.6
             
Feb 7 Sun   02:12 AM / 6.6 08:26 AM / 15.4 03:50 PM /  3.3 10:39 PM / 12.4
Feb 8 Mon   03:41 AM / 7.6 09:48 AM / 14.7 05:17 PM /  2.8  
Feb 9 Tue 12:03 AM / 13.3 05:10 AM / 7.4 11:12 AM / 14.9 06:16 PM /  1.8  
Feb 10 Wed 12:55 AM / 14.5 06:13 AM / 6.3 12:13 PM / 15.8 06:59 PM /  0.8  
Feb 11 Thu 01:32 AM / 15.7 06:58 AM / 5.1 12:57 PM / 16.9 07:32 PM /  0.0  
Feb 12 Fri 02:01 AM / 16.8 07:34 AM / 3.9 01:34 PM / 17.8 08:01 PM / -0.7  
Feb 13 Sat 02:28 AM / 17.7 08:08 AM / 2.7 02:08 PM / 18.6 08:29 PM / -1.1  
             
Feb 14 Sun 02:53 AM / 18.5 08:40 AM / 1.8 02:42 PM / 19.1 08:56 PM / -1.1  
Feb 15 Mon 03:18 AM / 19.1 09:12 AM / 1.2 03:15 PM / 19.1 09:24 PM / -0.8  
Feb 16 Tue 03:44 AM / 19.3 09:44 AM / 0.9 03:48 PM / 18.7 09:52 PM / -0.1  
Feb 17 Wed 04:10 AM / 19.2 10:16 AM / 0.9 04:22 PM / 17.9 10:21 PM /  0.9  
Feb 18 Thu 04:36 AM / 18.8 10:49 AM / 1.1 04:58 PM / 16.7 10:51 PM /  2.2  
Feb 19 Fri 05:03 AM / 18.2 11:25 AM / 1.6 05:37 PM / 15.3 11:24 PM /  3.6  
Feb 20 Sat 05:35 AM / 17.5 12:08 PM / 2.3 06:26 PM / 13.8    
             
Feb 21 Sun   12:03 AM / 5.2 06:14 AM / 16.6 01:04 PM /  3.0 07:33 PM / 12.4
Feb 22 Mon   12:57 AM / 6.6 07:11 AM / 15.7 02:23 PM /  3.4 09:09 PM / 11.9
Feb 23 Tue   02:23 AM / 7.6 08:35 AM / 15.2 03:56 PM /  2.7 10:49 PM / 12.8
Feb 24 Wed   04:03 AM / 7.2 10:08 AM / 15.7 05:14 PM /  1.1 11:57 PM / 14.6
Feb 25 Thu   05:23 AM / 5.5 11:26 AM / 17.2 06:11 PM / -0.9  
Feb 26 Fri 12:45 AM / 16.7 06:23 AM / 3.2 12:28 PM / 19.1 06:58 PM / -2.6  
Feb 27 Sat 01:26 AM / 18.8 07:13 AM / 0.8 01:21 PM / 20.7 07:41 PM / -3.8  
             
Feb 28 Sun 02:04 AM / 20.6 07:59 AM / -1.3 02:09 PM / 21.8 08:22 PM / -4.2  

March

High

Low
High

Low
High
Date Day Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
             
Mar 1 Mon 02:42 AM / 21.9 08:43 AM / -2.8 02:55 PM / 22.1 09:02 PM / -3.9  
Mar 2 Tue 03:19 AM / 22.5 09:27 AM / -3.5 03:40 PM / 21.6 09:42 PM / -2.8  
Mar 3 Wed 03:56 AM / 22.4 10:10 AM / -3.3 04:25 PM / 20.3 10:21 PM / -1.1  
Mar 4 Thu 04:33 AM / 21.5 10:53 AM / -2.3 05:12 PM / 18.4 11:01 PM /  1.0  
Mar 5 Fri 05:11 AM / 19.9 11:39 AM / -0.7 06:01 PM / 16.3 11:44 PM /  3.2  
Mar 6 Sat 05:52 AM / 18.1 12:31 PM /  1.2 07:00 PM / 14.2    
             
Mar 7 Sun   12:33 AM /  5.4 06:40 AM / 16.1 01:35 PM /  3.0 08:18 PM / 12.5
Mar 8 Mon   01:38 AM /  7.2 07:42 AM / 14.3 03:07 PM /  4.1 10:09 PM / 12.2
Mar 9 Tue   03:14 AM /  8.0 09:12 AM / 13.4 04:47 PM /  3.8 11:36 PM / 13.0
Mar 10 Wed   04:54 AM /  7.5 10:50 AM / 13.7 05:50 PM /  3.0  
Mar 11 Thu 12:26 AM / 14.2 15:56 AM /  6.1 11:55 AM / 14.8 06:31 PM /  2.0  
Mar 12 Fri 12:59 AM / 15.5 06:38 AM /  4.6 12:39 PM / 16.0 07:02 PM /  1.2  
Mar 13 Sat 01:26 AM / 16.7 07:21 AM /  3.1 01:15 PM / 17.2 07:30 PM /  0.5  
             
Mar 14 Sun 01:51 AM / 17.8 08:44 AM /  1.7 02:49 PM / 18.2 08:58 PM /  0.1  
Mar 15 Mon 03:15 AM / 18.7 09:15 AM /  0.5 03:22 PM / 18.8 09:25 PM /  0.0  
Mar 16 Tue 03:40 AM / 19.4 09:46 AM / -0.3 03:55 PM / 19.0 09:54 PM /  0.2  
Mar 17 Wed 04:05 AM / 19.7 10:17 AM / -0.8 04:29 PM / 18.8 10:24 PM /  0.8  
Mar 18 Thu 04:32 AM / 19.7 10:49 AM / -0.9 05:04 PM / 18.1 10:54 PM /  1.7  
Mar 19 Fri 05:00 AM / 19.4 11:23 AM / -0.6 05:41 PM / 17.0 11:27 PM /  2.8  
Mar 20 Sat 05:30 AM / 18.7 12:00 PM /   0.0 06:23 PM / 15.7    
             
Mar 21 Sun   12:03 AM /  4.0 06:05 AM / 17.8 12:44 PM /  0.9 07:13 PM / 14.2
Mar 22 Mon   12:47 AM /  5.4 06:49 AM / 16.7 01:41 PM /  1.8 08:22 PM / 13.0
Mar 23 Tue   01:47 AM /  6.6 07:52 AM / 15.5 02:58 PM /  2.5 09:51 PM / 12.7
Mar 24 Wed   03:15 AM /  7.1 09:21 AM / 14.8 04:28 PM /  2.3 11:19 PM / 13.6
Mar 25 Thu   04:53 AM /  6.3 10:56 AM / 15.2 05:45 PM /  1.2  
Mar 26 Fri 12:24 AM / 15.3 06:10 AM /  4.2 12:15 PM / 16.6 06:44 PM / -0.2  
Mar 27 Sat 01:12 AM / 17.4 07:08 AM /  1.6 01:17 PM / 18.3 07:32 PM / -1.4  
             
Mar 28 Sun 01:54 AM / 19.3 07:57 AM / -0.8 02:10 PM / 19.8 08:16 PM / -2.1  
Mar 29 Mon 02:33 AM / 20.9 08:41 AM / -2.8 02:57 PM / 20.8 08:57 PM / -2.3  
Mar 30 Tue 03:10 AM / 22.0 09:24 AM / -4.0 03:42 PM / 21.0 09:37 PM / -1.8  
Mar 31 Wed 03:47 AM / 22.3 10:06 AM / -4.4 04:26 PM / 20.6 10:17 PM / -0.9  

April

High

Low
High

Low
High
Date Day Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Apr 1 Thu 04:24 AM / 21.9 10:47 AM / -3.9 05:10 PM / 19.5 10:57 PM /  0.5  
Apr 2 Fri 05:01 AM / 20.8 11:29 AM / -2.7 05:55 PM / 17.9 11:37 PM /  2.2  
Apr 3 Sat 05:39 AM / 19.2 12:12 PM / -1.0 06:42 PM / 16.1    
             
Apr 4 Sun   12:20 AM /  4.0 06:20 AM / 17.3 12:59 PM /  0.9 07:37 PM / 14.3
Apr 5 Mon   01:09 AM /  5.8 07:06 AM / 15.4 01:56 PM /  2.7 08:46 PM / 13.0
Apr 6 Tue   02:13 AM /  7.1 08:07 AM / 13.7 03:13 PM /  4.0 10:16 PM / 12.5
Apr 7 Wed   03:43 AM /  7.7 09:31 AM / 12.7 04:46 PM /  4.4 11:40 PM / 13.0
Apr 8 Thu   05:19 AM /  7.0 11:07 AM / 12.8 05:57 PM /  4.0  
Apr 9 Fri 12:33 AM / 14.0 06:23 AM /  5.6 12:18 PM / 13.7 06:43 PM /  3.3  
Apr 10 Sat 01:08 AM / 15.2 07:06 AM /  4.0 01:08 PM / 14.9 07:18 PM /  2.7  
             
Apr 11 Sun 01:37 AM / 16.3 07:41 AM /  2.4 01:48 PM / 16.1 07:50 PM /  2.1  
Apr 12 Mon 02:04 AM / 17.5 08:14 AM /  0.8 02:25 PM / 17.2 08:20 PM /  1.7  
Apr 13 Tue 02:31 AM / 18.5 08:46 PM / -0.5 03:00 PM / 17.9 08:52 PM /  1.6  
Apr 14 Wed 02:59 AM / 19.3 09:18 AM / -1.5 03:36 PM / 18.3 09:24 PM /  1.6  
Apr 15 Thu 03:28 AM / 19.7 09:51 AM / -2.1 04:13 PM / 18.3 09:57 PM /  1.9  
Apr 16 Fri 03:59 AM / 19.8 10:26 AM / -2.3 04:51 PM / 17.9 10:33 PM /  2.5  
Apr 17 Sat 04:32 AM / 19.5 11:03 AM / -2.1 05:31 PM / 17.0 11:10 PM /  3.2  
             
Apr 18 Sun 05:08 AM / 18.8 11:45 AM / -1.5 06:17 PM / 16.0 11:53 PM /  4.2  
Apr 19 Mon 05:50 AM / 17.8 12:32 PM / -0.6 07:11 PM / 14.9    
Apr 20 Tue   12:44 AM /  5.1 06:42 AM / 16.6 01:30 PM /  0.5 08:15 PM / 14.2
Apr 21 Wed   01:50 AM /  5.8 07:50 AM / 15.4 02:39 PM /  1.3 09:29 PM / 14.1
Apr 22 Thu   03:13 AM /  5.7 09:14 AM / 14.6 03:57 PM /  1.7 10:42 PM / 14.9
Apr 23 Fri   04:39 AM /  4.6 10:43 AM / 14.8 05:09 PM /  1.4 11:43 PM / 16.3
Apr 24 Sat   05:51 AM /  2.5 12:00 PM / 15.8 06:10 PM /  0.9  
             
Apr 25 Sun 12:34 AM / 17.9 06:49 AM /  0.2 01:03 PM / 17.1 07:02 PM /  0.4  
Apr 26 Mon 01:18 AM / 19.3 07:38 AM / -1.9 01:57 PM / 18.3 07:48 PM /  0.1  
Apr 27 Tue 02:00 AM / 20.5 08:23 AM / -3.4 02:45 PM / 19.1 08:32 PM /  0.1  
Apr 28 Wed 02:39 AM / 21.1 09:05 AM / -4.3 03:30 PM / 19.4 09:14 PM /  0.4  
Apr 29 Thu 03:18 AM / 21.2 09:47 AM / -4.4 04:14 PM / 19.1 09:55 PM /  1.1  
Apr 30 Fri 03:56 AM / 20.7 10:27 AM / -3.8 04:57 PM / 18.4 10:36 PM /  2.0  

May

High

Low
High

Low
High
Date Day Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
May 1 Sat 04:35 AM / 19.7 11:08 AM / -2.7 05:40 PM / 17.3 11:18 PM / 3.1  
             
May 2 Sun 05:14 AM / 18.3 11:49 AM / -1.2 06:26 PM / 16.1    
May 3 Mon   12:01 AM /  4.4 05:55 AM / 16.7 12:33 PM /  0.4 07:16 PM / 14.8
May 4 Tue   12:50 AM /  5.5 06:42 AM / 15.1 01:22 PM /  2.0 08:12 PM / 13.8
May 5 Wed   01:49 AM /  6.4 07:37 AM / 13.7 02:20 PM /  3.3 09:16 PM / 13.3
May 6 Thu   03:02 AM /  6.8 08:47 AM / 12.6 03:27 PM /  4.2 10:20 PM / 13.4
May 7 Fri   04:24 AM /  6.3 10:08 AM / 12.3 04:36 PM /  4.6 11:16 PM / 14.0
May 8 Sat   05:32 AM /  5.2 11:25 AM / 12.7 05:34 PM /  4.5  
             
May 9 Sun 12:00 AM / 14.9 06:23 AM /  3.6 12:27 PM / 13.6 06:21 PM /  4.2  
May 10 Mon 12:37 AM / 15.9 07:03 AM /  2.0 01:16 PM / 14.7 07:02 PM /  3.9  
May 11 Tue 01:11 AM / 17.0 07:40 AM /  0.5 01:59 PM / 15.8 07:40 PM /  3.5  
May 12 Wed 01:45 AM / 18.0 08:16 AM / -0.9 02:39 PM / 16.7 08:18 PM /  3.1  
May 13 Thu 02:20 AM / 18.8 08:52 AM / -2.1 03:19 PM / 17.4 08:56 PM /  2.9  
May 14 Fri 02:56 AM / 19.4 09:30 AM / -2.9 03:59 PM / 17.7 09:35 PM /  2.8  
May 15 Sat 03:34 AM / 19.7 10:09 AM / -3.4 04:41 PM / 17.6 10:16 PM /  2.9  
             
May 16 Sun 04:14 AM / 19.6 10:50 AM / -3.3 05:25 PM / 17.3 11:00 PM /  3.1  
May 17 Mon 04:57 AM / 19.1 11:35 AM / -2.9 06:12 PM / 16.8 11:48 PM /  3.5  
May 18 Tue 05:46 AM / 18.1 12:23 PM / -2.0 07:03 PM / 16.3    
May 19 Wed   12:43 AM /  3.9 06:42 AM / 16.9 01:17 PM / -0.9 07:59 PM / 16.0
May 20 Thu   01:47 AM /  4.1 07:47 AM / 15.6 02:17 PM /  0.3 09:00 PM / 16.0
May 21 Fri   03:01 AM /  3.8 09:04 AM / 14.7 03:23 PM /  1.3 10:01 PM / 16.3
May 22 Sat   04:18 AM /  2.8 10:25 AM / 14.4 04:30 PM /  2.0 10:59 PM / 17.1
             
May 23 Sun   05:28 AM /  1.2 11:43 AM / 14.8 05:34 PM /  2.3 11:54 PM / 17.9
May 24 Mon   06:28 AM / -0.5 12:50 PM / 15.7 06:31 PM /  2.4  
May 25 Tue 12:44 AM / 18.7 07:20 AM / -1.9 01:47 PM / 16.6 07:23 PM /  2.4  
May 26 Wed 01:30 AM / 19.4 08:07 AM / -3.0 02:36 PM / 17.3 08:10 PM /  2.3  
May 27 Thu 02:13 AM / 19.7 08:50 PM / -3.6 03:22 PM / 17.8 08:55 PM /  2.4  
May 28 Fri 02:55 AM / 19.7 09:32 AM / -3.6 04:04 PM / 17.8 09:37 PM /  2.5  
May 29 Sat 03:35 AM / 19.4 10:11 AM / -3.2 04:46 PM / 17.6 10:19 PM /  2.9  
             
May 30 Sun 04:15 AM / 18.8 10:51 AM / -2.5 05:26 PM / 17.1 11:01 PM /  3.4  
May 31 Mon 04:55 AM / 17.8 11:29 AM / -1.5 06:07 PM / 16.4 11:44 PM /  4.1  

June

High

Low
High

Low
High
Date Day Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Jun 1 Tue 05:36 AM / 16.7 12:08 PM / -0.3 06:49 PM / 15.7    
Jun 2 Wed   12:29 AM /  4.7 06:20 AM / 15.5 12:49 PM /  1.0 07:32 PM / 15.0
Jun 3 Thu   01:19 AM /  5.3 07:08 AM / 14.2 01:32 PM /  2.4 08:17 PM / 14.6
Jun 4 Fri   02:15 AM /  5.6 08:04 AM / 13.0 02:20 PM /  3.6 09:05 PM / 14.4
Jun 5 Sat   03:20 AM /  5.5 09:11 AM / 12.2 03:15 PM /  4.7 09:54 PM / 14.4
             
Jun 6 Sun   04:28 AM /  4.8 10:26 AM / 12.0 04:16 PM /  5.4 10:44 PM / 14.8
Jun 7 Mon   05:29 AM /  3.7 11:39 AM / 12.5 05:16 PM /  5.6 11:32 PM / 15.5
Jun 8 Tue   06:21 AM /  2.2 12:41 PM / 13.4 06:12 PM /  5.5  
Jun 9 Wed 12:19 AM / 16.4 07:07 AM /  0.7 01:34 PM / 14.5 07:02 PM /  5.0  
Jun 10 Thu 01:04 AM / 17.4 07:49 AM / -0.9 02:20 PM / 15.6 07:49 PM /  4.4  
Jun 11 Fri 01:48 AM / 18.4 08:31 AM / -2.3 03:04 PM / 16.7 08:34 PM /  3.6  
Jun 12 Sat 02:32 AM / 19.3 09:13 AM / -3.5 03:46 PM / 17.5 09:19 PM /  3.0  
             
Jun 13 Sun 03:17 AM / 19.9 09:55 AM / -4.2 04:29 PM / 18.0 10:04 PM /  2.5  
Jun 14 Mon 04:03 AM / 20.1 10:38 AM / -4.4 05:13 PM / 18.3 10:51 PM /  2.1  
Jun 15 Tue 04:51 AM / 19.8 11:23 AM / -4.1 05:57 PM / 18.3 11:41 PM /  2.0  
Jun 16 Wed 05:42 AM / 19.0 12:09 PM / -3.1 06:44 AM / 18.2    
Jun 17 Thu   12:34 AM /  2.0 06:36 AM / 17.7 12:58 PM / -1.7 07:32 PM / 18.0
Jun 18 Fri   01:33 AM /  2.1 07:37 AM / 16.2 01:50 PM /  0.0 08:24 PM / 17.7
Jun 19 Sat   02:39 AM /  2.0 08:46 PM / 14.8 02:48 PM /  1.7 09:19 PM / 17.4
             
Jun 20 Sun   03:51 AM /  1.7 10:04 AM / 13.9 03:52 PM /  3.1 10:17 PM / 17.3
Jun 21 Mon   05:03 AM /  0.9 11:25 AM / 13.8 05:00 PM /  4.1 11:17 PM / 17.4
Jun 22 Tue   06:10 AM /  0.0 12:40 PM / 14.4 06:05 PM /  4.4  
Jun 23 Wed 12:15 AM / 17.6 07:07 AM / -1.0 01:41 PM / 15.2 07:04 PM /  4.3  
Jun 24 Thu 01:08 AM / 18.0 07:56 AM / -1.8 02:32 PM / 16.1 07:55 PM /  4.0  
Jun 25 Fri 01:57 AM / 18.3 08:40 AM / -2.3 03:15 PM / 16.8 08:42 PM /  3.6  
Jun 26 Sat 02:41 AM / 18.6 09:20 AM / -2.6 03:55 PM / 17.2 09:24 PM /  3.2  
             
Jun 27 Sun 03:22 AM / 18.7 09:57 AM / -2.5 04:31 PM / 17.4 10:04 PM /  3.1  
Jun 28 Mon 04:00 AM / 18.5 10:32 AM / -2.2 05:06 PM / 17.4 10:43 PM /  3.1  
Jun 29 Tue 04:39 AM / 18.1 11:06 AM / -1.5 05:40 PM / 17.2 11:22 PM /  3.3  
Jun 30 Wed 05:17 AM / 17.3 11:40 AM / -0.6 06:13 PM / 16.9    

July

High

Low
High

Low
High
Date Day Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Jul 1 Thu   12:02 AM /  3.6 05:56 AM / 16.3 12:14 PM /  0.6 06:47 PM / 16.4
Jul 2 Fri   12:43 AM /  4.0 06:38 AM / 15.1 12:48 PM /  1.9 07:22 PM / 16.0
Jul 3 Sat   01:28 AM /  4.3 07:25 AM / 13.9 01:26 PM /  3.3 07:59 PM / 15.5
             
Jul 4 Sun   02:20 AM /  4.6 08:21 AM / 12.7 02:10 PM /  4.7 08:42 PM / 15.2
Jul 5 Mon   03:21 AM /  4.5 09:29 AM / 11.9 03:05 PM /  5.9 09:32 PM / 15.0
Jul 6 Tue   04:30 AM /  4.0 10:50 AM / 11.8 04:14 PM /  6.7 10:31 PM / 15.2
Jul 7 Wed   05:38 AM /  2.8 12:09 PM / 12.5 05:26 PM /  6.7 11:32 PM / 15.9
Jul 8 Thu   06:37 AM /  1.3 01:13 PM / 13.7 06:31 PM /  6.1  
Jul 9 Fri 12:32 AM / 17.0 07:27 AM / -0.5 02:04 PM / 15.2 07:26 PM /  5.0  
Jul 10 Sat 01:26 AM / 18.3 08:13 AM / -2.2 02:48 PM / 16.7 08:17 PM /  3.7  
             
Jul 11 Sun 02:17 AM / 19.6 08:57 AM / -3.7 03:30 PM / 18.0 09:04 PM /  2.3  
Jul 12 Mon 03:06 AM / 20.6 09:40 AM / -4.6 04:11 PM / 19.1 09:51 PM /  1.2  
Jul 13 Tue 03:54 AM / 21.1 10:22 AM / -4.9 04:51 PM / 19.9 10:38 PM /  0.3  
Jul 14 Wed 04:42 AM / 20.9 11:04 AM / -4.5 05:32 PM / 20.2 11:26 PM / -0.1  
Jul 15 Thu 05:32 AM / 20.1 11:48 AM / -3.3 06:14 PM / 20.2    
Jul 16 Fri   12:16 AM / -0.1 06:24 AM / 18.6 12:33 PM / -1.5 06:58 PM / 19.7
Jul 17 Sat   01:10 AM /  0.3 07:20 AM / 16.8 01:21 PM /  0.6 07:45 PM / 18.8
             
Jul 18 Sun   02:10 AM /  0.9 08:25 AM / 15.0 02:14 PM /  2.8 08:37 PM / 17.8
Jul 19 Mon   03:20 AM /  1.5 09:42 AM / 13.7 03:18 PM /  4.6 09:37 PM / 16.9
Jul 20 Tue   04:38 AM /  1.6 11:11 AM / 13.2 04:32 PM /  5.8 10:46 PM / 16.3
Jul 21 Wed   05:55 AM /  1.2 12:35 PM / 13.7 05:49 PM /  6.1 11:56 PM / 16.3
Jul 22 Thu   06:59 AM /  0.4 01:38 PM / 14.7 06:55 PM /  5.6  
Jul 23 Fri 12:58 AM / 16.8 07:49 AM / -0.4 02:26 PM / 15.8 07:48 PM /  4.8  
Jul 24 Sat 01:49 AM / 17.5 08:30 AM / -1.1 03:04 PM / 16.7 08:31 PM /  3.9  
             
Jul 25 Sun 02:32AM / 18.1 09:06 AM / -1.5 03:37 PM / 17.4 09:10 PM /  3.2  
Jul 26 Mon 03:10AM / 18.6 09:38 AM / -1.7 04:07 PM / 17.9 09:46 PM /  2.6  
Jul 27 Tue 03:45AM / 18.8 10:09 AM / -1.6 04:36 PM / 18.3 10:21 PM /  2.2  
Jul 28 Wed 04:20AM / 18.7 10:39 AM / -1.1 05:04 PM / 18.4 10:56 PM /  2.1  
Jul 29 Thu 04:55AM / 18.2 11:08 AM / -0.3 05:32 PM / 18.2 11:30 PM /  2.3  
Jul 30 Fri 05:31AM / 17.3 11:38 AM /  0.8 06:01 PM / 17.8    
Jul 31 Sat   12:06 AM /  2.6 06:09 AM / 16.2 12:09 PM /  2.2 06:30 PM / 17.2

August

High

Low
High

Low
High
Date Day Time/Height
 (feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Time/Height
(feet)
Aug 1 Sun   12:44 AM /  3.1 06:49 AM / 14.8 12:42 PM /  3.6 07:02 PM / 16.6
Aug 2 Mon   01:27 AM /  3.7 07:38 AM / 13.4 01:19 PM /  5.2 07:40 PM / 15.9
Aug 3 Tue   02:21 AM /  4.1 08:43 AM / 12.2 02:09 PM /  6.6 08:30 PM / 15.3
Aug 4 Wed   03:34 AM /  4.2 10:09 AM / 11.7 03:24 PM /  7.6 09:39 PM / 15.1
Aug 5 Thu   04:58 AM /  3.5 11:44 AM / 12.3 04:53 PM /  7.6 10:59 PM / 15.5
Aug 6 Fri   06:11 AM /  1.9 12:54 PM / 13.8 06:10 PM /  6.6  
Aug 7 Sat 12:11 AM / 16.8 07:07 AM /  0.0 01:44 PM / 15.6 07:11 PM /  4.9  
             
Aug 8 Sun 01:13 AM / 18.5 07:54 AM / -1.9 02:26 PM / 17.5 08:02 PM /  2.9  
Aug 9 Mon 02:06 AM / 20.1 08:37 AM / -3.4 03:05 PM / 19.2 08:49 PM /  1.0  
Aug 10 Tue 02:55 AM / 21.4 09:19 AM / -4.3 03:44 PM / 20.7 09:35 PM / -0.7  
Aug 11 Wed 03:43 AM / 22.0 10:00 AM / -4.5 04:22 PM / 21.6 10:20 PM / -1.7  
Aug 12 Thu 04:30 AM / 21.9 10:41 AM / -3.8 05:01 PM / 22.0 11:06 PM / -2.1  
Aug 13 Fri 05:18 AM / 20.9 11:22 AM / -2.4 05:40 PM / 21.6 11:53 PM / -1.8  
Aug 14 Sat 06:07 AM / 19.3 12:05 PM / -0.4 06:22 PM / 20.7    
             
Aug 15 Sun   12:43 AM / -0.8 07:01 AM / 17.3 12:51 PM /  1.9 07:06 PM / 19.2
Aug 16 Mon   01:39 AM /  0.6 08:02 AM / 15.2 01:43 PM /  4.2 07:58 PM / 17.6
Aug 17 Tue   02:47 AM /  2.0 09:20 AM / 13.6 02:48 PM /  6.2 09:01 PM / 16.0
